本科生 | 19337 | 碩士生 | 13729 |
博士生 | 5092 | 外國留學生 | 2002 |
教職工總數 | 5036 | 專任教師總數 | 3147 |
本科專業 | 75 | 一級學科博士點 | 30 |
一級學科碩士點 | 42 | 博士后科研流動站 | 25 |
兩院院士 | 14 | 國家“萬人計劃”領軍人才入選者 | 41 |
國家杰出青年基金獲得者 | 58 | 國家“萬人計劃”青年拔尖人才入選者 | 19 |
國家優秀青年科學基金獲得者 | 67 | 新世紀百千萬人才工程入選者 | 20 |
國防科技創新團隊 | 1 | 國家自然科學基金委創新研究群體 | 6 |
科技部重點領域創新團隊 | 8 | 教育部創新團隊 | 12 |
國家重點實驗室 | 4 | 國家工程實驗室 | 4 |
國家工程技術研究中心 | 1 | 國家工程研究中心 | 2 |
教育部重點實驗室 | 10 | 教育部工程研究中心 | 5 |
北洋園校區建筑面積 | 104萬平方米 | 衛津路校區建筑面積 | 138萬平方米 |
(本頁內容由發展戰略研究中心提供,數據截止到2020年12月31日)